Actualidad • Destacada

Datos de lluvia: Acumulados 23 y 24 de octubre de 2026 en Entre Ríos

Las recientes precipitaciones registradas en gran parte del territorio entrerriano —con registros que oscilan entre los 35 milímetros y marcas superiores a los 80 milímetros en áreas específicas— brindan un alivio fundamental y una recarga hídrica clave para los perfiles de los suelos, consolidando la humedad necesaria de cara al avance de las labores de siembra de cultivos estivales y la recuperación de pasturas en la región.

Las lluvias de los últimos días aportan una recarga hídrica clave para los perfiles de los suelos en plena ventana de definición de la campaña gruesa, beneficiando la humedad disponible para los cultivos estivales y pasturas implantadas.

A continuación, detallamos los acumulados registrados por departamento en la red provincial:

1. Departamento Colón

  • Arroyo Barú: 23/10: 45 mm | 24/10: 66 mm — Acumulado: 111 mm

  • Colón (Obras Sanitarias): 23/10: 27 mm | 24/10: 5 mm — Acumulado: 32 mm

  • Pueblo Cazes: 23/10: 35 mm | 24/10: 24 mm — Acumulado: 59 mm

  • Ubajay: 23/10: 30 mm | 24/10: 23 mm — Acumulado: 53 mm

  • Villa Elisa: 23/10: 36 mm | 24/10: 25 mm — Acumulado: 61 mm

2. Departamento Concordia

  • El Redomón: 23/10: 40 mm | 24/10: 5 mm — Acumulado: 45 mm

  • Los Charrúas: 23/10: 60 mm | 24/10: 5 mm — Acumulado: 65 mm

  • Nueva Escocia: 23/10: 50 mm | 24/10: 8 mm — Acumulado: 58 mm

  • Pedernal: 23/10: 30 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 40 mm

  • Puerto Yeruá: 23/10: 33 mm | 24/10: 1 mm — Acumulado: 34 mm

3. Departamento Diamante

  • Costa Grande: 23/10: 68 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 78 mm

  • Diamante (Ciudad): 23/10: 35 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 45 mm

  • Ejido Diamante: 23/10: 38 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 53 mm

  • Isletas: 23/10: 65 mm | 24/10: 14 mm — Acumulado: 79 mm

  • Las Cuevas: 23/10: 70 mm | 24/10: 2 mm — Acumulado: 72 mm

  • Villa Libertador General San Martín: 23/10: 40 mm | 24/10: 19 mm — Acumulado: 59 mm

4. Departamento Federación

  • Bella Unión: 23/10: 31 mm | 24/10: 8 mm — Acumulado: 39 mm

  • Chajarí: 23/10: 13 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 23 mm

  • Federación (Corralón Municipal): 23/10: 48 mm | 24/10: 6 mm — Acumulado: 54 mm

  • Los Conquistadores: 23/10: 40 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 51 mm

  • Mandisoví: 23/10: 35 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 45 mm

  • San Jaime: 23/10: 28 mm | 24/10: 25 mm — Acumulado: 53 mm

  • San Ramón (Comisaría Nº 20): 23/10: 30 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 45 mm

  • Santa Ana: 23/10: 55 mm | 24/10: 8 mm — Acumulado: 63 mm

  • Santa María de Tatutí: 23/10: 35 mm | 24/10: 28 mm — Acumulado: 63 mm

5. Departamento Federal

  • Banderas: 23/10: 40 mm | 24/10: 13 mm — Acumulado: 53 mm

  • Chañar: 23/10: 32 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 42 mm

  • Conscripto Bernardi: 23/10: 11 mm | 24/10: 6 mm — Acumulado: 17 mm

  • El Cimarrón: 23/10: 19 mm | 24/10: 20 mm — Acumulado: 39 mm

  • Elias Romero (Dto. Moreyra): 23/10: 40 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 50 mm

  • Federal (Brigada Abigeato): 23/10: 31 mm | 24/10: 14 mm — Acumulado: 45 mm

  • La Calandria: 23/10: 22 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 33 mm

  • Nueva Vizcaya: 23/10: 20 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 35 mm

  • Sauce de Luna: 23/10: 18 mm | 24/10: 12 mm — Acumulado: 30 mm

6. Departamento Feliciano

  • Atencio: 23/10: 19 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 34 mm

  • Feliciano (Estación Agromet. DPH): 23/10: 34 mm | 24/10: 25 mm — Acumulado: 59 mm

  • La Hierra (Destacamento Nº 52): 23/10: 21 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 36 mm

  • La Verbena: 23/10: 22 mm | 24/10: 18 mm — Acumulado: 40 mm

  • Las Mulitas (Comisaría Nº 19): 23/10: 27 mm | 24/10: 26 mm — Acumulado: 53 mm

  • Mulas Grandes (Destacamento Nº 54): 23/10: 24 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 24 mm (+)

  • Paso Bravo: 23/10: 32 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 32 mm (+)

  • Puente de Hierro (Destacamento Nº 50): 23/10: 16 mm | 24/10: 27 mm — Acumulado: 43 mm

  • Rincón de Mesa (Destacamento Nº 53): 23/10: 35 mm | 24/10: 35 mm — Acumulado: 70 mm

  • Rincón del Chañar (Destacamento Nº 55): 23/10: 5 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 5 mm (+)

  • San Pedro: 23/10: 21 mm | 24/10: 14 mm — Acumulado: 35 mm

  • San Víctor (Subcomisaría Nº 2): 23/10: 26 mm | 24/10: 29 mm — Acumulado: 55 mm

7. Departamento Gualeguay

  • 3º Distrito (Aldea Asunción): 23/10: 20 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 20 mm

  • 6º Distrito (Comisaría Nº 17): 23/10: 24 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 24 mm

  • 7º Distrito (Comisaría Nº 28): 23/10: 22 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 22 mm

  • 8º Distrito (Comisaría Nº 27): 23/10: 20 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 20 mm

  • Gral. Galarza: 23/10: 39 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 39 mm

  • Gualeguay Ciudad (Bomberos Voluntarios): 23/10: 27 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 27 mm

  • Lazo: 23/10: 27 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 27 mm

8. Departamento Gualeguaychú

  • Alarcón: 23/10: 17 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 17 mm (+)

  • Aldea San Antonio (Scheffer): 23/10: 25 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 25 mm (+)

  • Carbó: 23/10: 15 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 15 mm (+)

  • Costa San Antonio: 23/10: 30 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 30 mm (+)

  • Cuchilla Redonda: 23/10: 19 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 19 mm (+)

  • Escriña: 23/10: 5 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 5 mm (+)

  • Gualeguaychú (Ciudad – Municipalidad): 23/10: s/d | 24/10: 60 mm — Acumulado: 60 mm (+)

  • Pehuajó Sur: 23/10: s/d | 24/10: 11 mm — Acumulado: 11 mm (+)

  • Talitas: 23/10: s/d | 24/10: 8 mm — Acumulado: 8 mm (+)

9. Departamento Islas del Ibicuy

  • Brazo Largo (Puesto Caminero): 23/10: 10 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 10 mm

  • Holt Ibicuy: 23/10: 10 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 10 mm

  • Mazaruca: 23/10: 1 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 1 mm

  • Villa Paranacito (Prefectura): 23/10: 8 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 8 mm

10. Departamento La Paz

  • Alcaraz Sur: 23/10: 15 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 15 mm (+)

  • Bovril: 23/10: 20 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 20 mm (+)

  • Colonia Avigdor: 23/10: 8 mm | 24/10: 18 mm — Acumulado: 26 mm

  • Estacas: 23/10: 27 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 27 mm (+)

  • Estaquitas (Comisaría Nº 27): 23/10: 47 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 47 mm (+)

  • La Paz (Subprefectura): 23/10: s/d | 24/10: 20 mm — Acumulado: 20 mm (+)

  • Las Toscas: 23/10: 11 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 11 mm (+)

  • Piedras Blancas: 23/10: 25 mm | 24/10: 30 mm — Acumulado: 55 mm

  • San Gustavo: 23/10: 42 mm | 24/10: 20 mm — Acumulado: 62 mm

  • Santa Elena (Prefectura): 23/10: 25 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 25 mm (+)

  • Tacuara Ombú: 23/10: 8 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 8 mm (+)

  • Tacuara Yacaré: 23/10: 10 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 10 mm (+)

  • Villa Alcaraz: 23/10: s/d | 24/10: 27 mm — Acumulado: 27 mm (+)

11. Departamento Nogoyá

  • 20 de Septiembre: 23/10: 45 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 45 mm

  • Algarrobito (Comisaría Nº 1): 23/10: 65 mm | 24/10: 12 mm — Acumulado: 77 mm

  • Aranguren: 23/10: 60 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 71 mm

  • Betbeder: 23/10: 48 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 48 mm

  • Crucesita 3ª: 23/10: 67 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 78 mm

  • Crucesita 7ª (Escuela Nº 87): 23/10: 57 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 67 mm

  • Crucesita 8ª: 23/10: 54 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 65 mm

  • Don Cristóbal 2ª: 23/10: 41 mm | 24/10: 14 mm — Acumulado: 55 mm

  • Febre: 23/10: 38 mm | 24/10: 3 mm — Acumulado: 41 mm

  • Hernández: 23/10: 57 mm | 24/10: 6 mm — Acumulado: 63 mm

  • Lucas González (Est. Agromet. DPH): 23/10: 33 mm | 24/10: 3 mm — Acumulado: 36 mm

  • Nogoyá (Puesto Caminero): 23/10: 45 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 45 mm (+)

  • Sección Urquiza: 23/10: 54 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 54 mm (+)

12. Departamento Paraná

  • Cerrito: 23/10: 15 mm | 24/10: 19 mm — Acumulado: 34 mm

  • Curtiembre: 23/10: 14 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 14 mm (+)

  • Hasenkamp: 23/10: 15 mm | 24/10: 23 mm — Acumulado: 38 mm

  • Hernandarias: 23/10: 35 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 45 mm

  • La Picada: 23/10: s/d | 24/10: 28 mm — Acumulado: 28 mm (+)

  • Paraná (Escuela de Policía): 23/10: 11 mm | 24/10: 30 mm — Acumulado: 41 mm

  • Pueblo Brugo: 23/10: 10 mm | 24/10: 12 mm — Acumulado: 22 mm

  • Seguí: 23/10: 20 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 20 mm (+)

  • Tabossi: 23/10: 32 mm | 24/10: 17 mm — Acumulado: 49 mm

  • Viale: 23/10: 25 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 40 mm

  • Villa Urquiza: 23/10: 11 mm | 24/10: 24 mm — Acumulado: 35 mm

13. Departamento San Salvador

  • General Campos: 23/10: 25 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 35 mm

  • San Salvador: 23/10: 42 mm | 24/10: 12 mm — Acumulado: 54 mm

14. Departamento Rosario del Tala

  • Altamirano Sur: 23/10: 36 mm | 24/10: 11 mm — Acumulado: 47 mm

  • Arroyo Clé: 23/10: 25 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 25 mm (+)

  • Durazno: 23/10: 65 mm | 24/10: 7 mm — Acumulado: 72 mm

  • Gdor. Mansilla: 23/10: 35 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 35 mm (+)

  • Gdor. Maciá: 23/10: 60 mm | 24/10: 13 mm — Acumulado: 73 mm

  • Guardamonte: 23/10: 65 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 75 mm

  • Rosario del Tala (OSM): 23/10: 31 mm | 24/10: 5 mm — Acumulado: 36 mm

  • Sauce Norte: 23/10: 34 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 34 mm (+)

  • Sauce Sur: 23/10: 31 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 31 mm (+)

  • Tala (Ciudad): 23/10: 31 mm | 24/10: s/d — Acumulado: 31 mm (+)

15. Departamento Uruguay

  • Colonia Elías: 23/10: 20 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 20 mm

  • Estación Herrera: 23/10: 17 mm | 24/10: 3 mm — Acumulado: 20 mm

  • Las Moscas: 23/10: 38 mm | 24/10: 29 mm — Acumulado: 67 mm

  • Rocamora: 23/10: 23 mm | 24/10: 10 mm — Acumulado: 33 mm

  • Sauce: 23/10: 20 mm | 24/10: 18 mm — Acumulado: 38 mm

16. Departamento Victoria

  • Antelo: 23/10: 36 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 36 mm

  • Hinojal (Comisaría Nº 23): 23/10: 82 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 82 mm

  • Laguna del Pescado: 23/10: 8 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 8 mm

  • Montoya: 23/10: 35 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 35 mm

  • Pajonal: 23/10: 32 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 32 mm

  • Rincón del Nogoyá: 23/10: 30 mm | 24/10: 0 mm — Acumulado: 30 mm

17. Departamento Villaguay

  • Comisaría 1°: 23/10: 44 mm | 24/10: 18 mm — Acumulado: 62 mm

  • Ingeniero Sajaroff: 23/10: 50 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 65 mm

  • Jubileo: 23/10: 30 mm | 24/10: 6 mm — Acumulado: 36 mm

  • Lucas Norte: 23/10: 27 mm | 24/10: 3 mm — Acumulado: 30 mm

  • Lucas Sur I: 23/10: 30 mm | 24/10: 17 mm — Acumulado: 47 mm

  • Mojones Norte: 23/10: 35 mm | 24/10: 20 mm — Acumulado: 55 mm

  • Mojones Sur I: 23/10: 30 mm | 24/10: 12 mm — Acumulado: 42 mm

  • Raíces Oeste: 23/10: 48 mm | 24/10: 15 mm — Acumulado: 63 mm

  • Villa Clara: 23/10: 32 mm | 24/10: 7 mm — Acumulado: 39 mm

  • Villa Domínguez: 23/10: 55 mm | 24/10: 18 mm — Acumulado: 73 mm

(+) Nota: Aquellas estaciones que presentan “s/d” en una de las fechas corresponden a registros pendientes de validación o sin reporte en dicho tramo horario específico por parte de la red oficial, computándose el acumulado en base a los datos disponibles.

Fuente: Policía de Entre Ríos – División Comunicaciones / Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.

Datos de productores en el grupo de MUNDO RURAL

1. Zona Diamante / Aldea Spatzenkutter

  • Aldea Spatzenkutter: 14 mm registrados el 24, alcanzando un acumulado total de 35 mm. (Fuente: Reporte de colaborador, 24/10/2026).

2. Zona General Ramírez

  • General Ramírez: 10 mm caídos en la última precipitación, totalizando 82 mm en el evento. (Fuente: Javier Bressan de Ramírez, 24/10/2026).

3. Zona La Balsa

  • La Balsa (Área rural): 30 mm registrados el 24 a la madrugada, completando un acumulado de 50 mm. (Fuente: Javier Carlos Cardenia, 24/10/2026).

4. Zona El Ramblón (Paraná)

  • El Ramblón: 20 mm acumulados en el sector rural. (Fuente: María Alejandra Beber, 24/10/2026).

5. Zona Aldea María Luisa

  • Aldea María Luisa: 18 mm el sábado  la madrugada, alcanzando un registro total de 35 mm. (Fuente: Javier Roskopf, 24/10/2026).

6. Zona Crespo (Departamento Paraná)

  • Crespo: Acumulado total de 37 mm en el ejido urbano y rural. (Fuente: Damián Kemerer, 24/10/2026).

7. Zona Crucesita Séptima / Estación Los Ñandúes

  • Crucesita 7ª: Importante registro hídrico que totaliza 82 mm (82 ml). (Fuente: Susana de Crucecita Séptima – Est. Los Ñandúes, 24/10/2026).

8. Zona Don Cristóbal Segundo (Nogoyá)

    • Don Cristóbal 2ª: Acumulado de 52 mm en la zona. (Fuente: Cristian Metz, 24/10/2026).

 

WhatsApp chat